Âè19²ó£Æ£É£Â£Á¥¢¥¸¥¢Ã˻ҥ¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢Âç²ñ / ÆüËܥХ¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
Âè19²ó£Æ£É£Â£Á¥¢¥¸¥¢Ã˻ҥ¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢Âç²ñ / ÆüËܥХ¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
´ðËܾðÊó
2006ǯTOP
Âç²ñ³µÍ×
ÆüËÜÂåɽ¥á¥ó¥Ð¡¼É½
³èư¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
»î¹ç·ë²Ì
ÆüËÜÀï»î¹ç·ë²Ì
ͽÁª¥ê¡¼¥°À±¼èɽ
2¼¡¥ê¡¼¥°À±¼èɽ
·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡¦
½ç°Ì·èÄêÀï
ÆüÊÌ»î¹ç·ë²Ì
2006ǯ9·î1Æü(¶â)
2006ǯ9·î2Æü(ÅÚ)
2006ǯ9·î3Æü(Æü)
2006ǯ9·î4Æü(·î)
2006ǯ9·î5Æü(²Ð)
2006ǯ9·î6Æü(¿å)
2006ǯ9·î8Æü(¶â)
2006ǯ9·î9Æü(ÅÚ)
²áµî¤Îµ­Ï¿
2002ǯ
2004ǯ
£Ê£Á£Â£Â£Á
»î¹ç·ë²Ì

9·î1Æü(¶â)
No. ²ñ
¾ì
³«»Ï
»þ´Ö
¶èʬ ÂÐÀ參¡¼¥É »î¹ç·ë²Ì ¾ÜºÙ
¥ê¥ó¥¯
1st 2nd 3rd 4th ¹ç¡¡·×
101 1 15:00 ͽA ¥¤¥é¥ó vs ¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤ 13 - 26 13 - 17 14 - 21 19 - 23 59 - 87
102 1 17:00 ͽB ´Ú¹ñ vs ¥¤¥¨¥á¥ó 30 - 26 26 - 17 22 - 17 19 - 22 97 - 82
103 1 19:30 ͽC Ãæ¹ñ vs ¥­¥ë¥®¥¹¥¿¥ó 21 - 10 23 - 9 33 - 7 28 - 15 105 - 41
104 1 21:30 ͽD ¥ì¥Ð¥Î¥ó vs ¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢ 38 - 10 28 - 6 27 - 8 24 - 5 117 - 29
105 2 15:00 ͽA ¥¤¥ó¥É vs ¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë 17 - 20 16 - 24 10 - 13 16 - 21 59 - 78
106 2 17:00 ͽB ¥·¥ê¥¢ vs ¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó 14 - 24 17 - 25 12 - 34 17 - 16 60 - 99
107 2 19:30 ͽC ¥Û¥ó¥³¥ó¡¦¥Á¥ã¥¤¥Ê vs ÆüËÜ 23 - 29 8 - 22 16 - 26 20 - 31 67 - 108
108 2 21:30 ͽD ¥¿¥¤ vs ¥¯¥¦¥§¡¼¥È 18 - 22 16 - 14 17 - 17 19 - 23 70 - 76

¥ì¥Ý¡¼¥È ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¹¥³¥¢
[²ñ¾ì] 1/Xingjiang Sports Center Stadiumm,2/Xingjiang Normal University Stadium
9·î2Æü(ÅÚ)
No. ²ñ
¾ì
³«»Ï
»þ´Ö
¶èʬ ÂÐÀ參¡¼¥É »î¹ç·ë²Ì ¾ÜºÙ
¥ê¥ó¥¯
1st 2nd 3rd 4th ¹ç¡¡·×
109 1 15:00 ͽA ¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë vs ¥¤¥é¥ó 17 - 26 12 - 27 7 - 28 15 - 17 51 - 98
110 1 17:00 ͽB ¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó vs ´Ú¹ñ 18 - 24 21 - 19 25 - 25 24 - 28 88 - 96
111 1 19:30 ͽC ÆüËÜ vs Ãæ¹ñ 21 - 29 26 - 29 21 - 33 26 - 33 94 - 124
112 1 21:30 ͽD ¥¯¥¦¥§¡¼¥È vs ¥ì¥Ð¥Î¥ó 16 - 12 16 - 22 15 - 27 26 - 25 73 - 86
113 2 15:00 ͽA ¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤ vs ¥¤¥ó¥É 23 - 10 18 - 12 28 - 18 27 - 11 96 - 51
114 2 17:00 ͽB ¥¤¥¨¥á¥ó vs ¥·¥ê¥¢ 22 - 15 18 - 15 21 - 17 16 - 23 77 - 70
115 2 19:30 ͽC ¥­¥ë¥®¥¹¥¿¥ó vs ¥Û¥ó¥³¥ó¡¦¥Á¥ã¥¤¥Ê 19 - 18 19 - 18 24 - 10 25 - 18 87 - 64
116 2 21:30 ͽD ¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢ vs ¥¿¥¤ 21 - 25 15 - 13 19 - 25 21 - 21 76 - 84

¥ì¥Ý¡¼¥È ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¹¥³¥¢
[²ñ¾ì] 1/Xingjiang Sports Center Stadiumm,2/Xingjiang Normal University Stadium
9·î3Æü(Æü)
No. ²ñ
¾ì
³«»Ï
»þ´Ö
¶èʬ ÂÐÀ參¡¼¥É »î¹ç·ë²Ì ¾ÜºÙ
¥ê¥ó¥¯
1st 2nd 3rd 4th ¹ç¡¡·×
vs - - - - -
117 1 15:00 ͽA ¥¤¥é¥ó vs ¥¤¥ó¥É 21 - 14 22 - 14 18 - 15 27 - 19 88 - 62
118 1 17:00 ͽB ´Ú¹ñ vs ¥·¥ê¥¢ 26 - 12 21 - 21 29 - 17 12 - 32 88 - 82
119 1 19:30 ͽC Ãæ¹ñ vs ¥Û¥ó¥³¥ó¡¦¥Á¥ã¥¤¥Ê 37 - 10 25 - 16 41 - 12 35 - 6 138 - 44
120 1 21:30 ͽD ¥ì¥Ð¥Î¥ó vs ¥¿¥¤ 29 - 3 26 - 12 27 - 8 20 - 9 102 - 32
121 2 15:00 ͽA ¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë vs ¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤ 11 - 27 11 - 22 11 - 19 8 - 10 41 - 78
122 2 17:00 ͽB ¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó vs ¥¤¥¨¥á¥ó 21 - 18 22 - 19 24 - 16 18 - 17 85 - 70
123 2 19:30 ͽC ÆüËÜ vs ¥­¥ë¥®¥¹¥¿¥ó 16 - 20 24 - 20 36 - 17 35 - 22 111 - 79
124 2 21:30 ͽD ¥¯¥¦¥§¡¼¥È vs ¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢ 16 - 11 12 - 14 29 - 16 21 - 32 78 - 73

¥ì¥Ý¡¼¥È ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¹¥³¥¢
[²ñ¾ì] 1/Xingjiang Sports Center Stadiumm,2/Xingjiang Normal University Stadium
9·î4Æü(·î)
No. ²ñ
¾ì
³«»Ï
»þ´Ö
¶èʬ ÂÐÀ參¡¼¥É »î¹ç·ë²Ì ¾ÜºÙ
¥ê¥ó¥¯
1st 2nd 3rd 4th ¹ç¡¡·×
125 2 15:00 IV ¥¤¥ó¥É vs ¥¿¥¤ 21 - 25 23 - 20 15 - 20 18 - 16 77 - 81
126 2 17:00 IV ¥¤¥¨¥á¥ó vs ¥Û¥ó¥³¥óŽ¥¥Á¥ã¥¤¥Ê 27 - 10 18 - 7 26 - 21 14 - 24 85 - 62
127 2 19:30 III ¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë vs ¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢ 19 - 22 10 - 11 16 - 22 14 - 17 59 - 72
128 2 21:30 III ¥·¥ê¥¢ vs ¥­¥ë¥®¥¹¥¿¥ó 18 - 23 9 - 17 18 - 8 22 - 17 67 - 65
129 1 15:00 II ¥¤¥é¥ó vs ¥ì¥Ð¥Î¥ó 17 - 21 17 - 11 21 - 22 15 - 23 70 - 77
130 1 17:00 I ¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤ vs ¥¯¥¦¥§¡¼¥È 29 - 12 23 - 19 26 - 10 28 - 35 106 - 76
131 1 19:30 I ¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó vs Ãæ¹ñ 17 - 31 17 - 23 15 - 23 17 - 10 66 - 87
132 1 21:30 II ´Ú¹ñ vs ÆüËÜ 27 - 26 10 - 8 30 - 28 20 - 23 87 - 85

¥ì¥Ý¡¼¥È ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¹¥³¥¢
[²ñ¾ì] 1/Xingjiang Sports Center Stadiumm,2/Xingjiang Normal University Stadium
9·î5Æü(²Ð)
No. ²ñ
¾ì
³«»Ï
»þ´Ö
¶èʬ ÂÐÀ參¡¼¥É »î¹ç·ë²Ì ¾ÜºÙ
¥ê¥ó¥¯
1st 2nd 3rd 4th ¹ç¡¡·×
133 2 15:00 IV ¥Û¥ó¥³¥óŽ¥¥Á¥ã¥¤¥Ê vs ¥¤¥ó¥É 18 - 26 5 - 13 18 - 16 24 - 23 65 - 78
134 2 17:00 IV ¥¿¥¤ vs ¥¤¥¨¥á¥ó 16 - 23 12 - 21 11 - 26 15 - 25 54 - 95
135 2 19:30 I Ãæ¹ñ vs ¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤ 24 - 22 25 - 7 27 - 22 25 - 6 101 - 57
136 2 21:30 III ¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢ vs ¥·¥ê¥¢ 15 - 21 19 - 25 12 - 21 19 - 17 65 - 84
137 1 15:00 III ¥­¥ë¥®¥¹¥¿¥ó vs ¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë 19 - 17 25 - 10 19 - 17 18 - 20 81 - 64
138 1 17:00 II ÆüËÜ vs ¥¤¥é¥ó 23 - 12 22 - 18 29 - 20 25 - 25 99 - 75
139 1 19:30 I ¥¯¥¦¥§¡¼¥È vs ¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó 7 - 19 13 - 21 12 - 25 23 - 31 55 - 96
140 1 21:30 II ¥ì¥Ð¥Î¥ó vs ´Ú¹ñ 23 - 27 21 - 18 27 - 23 21 - 32 92 - 100

¥ì¥Ý¡¼¥È ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¹¥³¥¢
[²ñ¾ì] 1/Xingjiang Sports Center Stadiumm,2/Xingjiang Normal University Stadium
9·î6Æü(¿å)
No. ²ñ
¾ì
³«»Ï
»þ´Ö
¶èʬ ÂÐÀ參¡¼¥É »î¹ç·ë²Ì ¾ÜºÙ
¥ê¥ó¥¯
1st 2nd 3rd 4th ¹ç¡¡·×
141 2 15:00 IV ¥¤¥ó¥É vs ¥¤¥¨¥á¥ó 13 - 16 9 - 10 23 - 15 18 - 24 63 - 65
142 2 17:00 IV ¥Û¥ó¥³¥óŽ¥¥Á¥ã¥¤¥Ê vs ¥¿¥¤ 19 - 28 10 - 17 17 - 11 12 - 12 58 - 68
143 2 19:30 III ¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë vs ¥·¥ê¥¢ 15 - 28 10 - 23 22 - 20 25 - 17 72 - 88
144 2 21:30 III ¥­¥ë¥®¥¹¥¿¥ó vs ¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢ 21 - 17 15 - 18 30 - 26 24 - 18 90 - 79
145 1 15:00 II ¥¤¥é¥ó vs ´Ú¹ñ 13 - 26 27 - 21 12 - 23 27 - 15 79 - 85
146 1 17:00 II ÆüËÜ vs ¥ì¥Ð¥Î¥ó 11 - 17 20 - 30 13 - 28 21 - 25 65 - 100
147 1 19:30 I Ãæ¹ñ vs ¥¯¥¦¥§¡¼¥È 13 - 14 25 - 15 19 - 13 30 - 12 87 - 54
148 1 21:30 I ¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤ vs ¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó 26 - 17 14 - 18 20 - 19 19 - 21 79 - 75

¥ì¥Ý¡¼¥È ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¹¥³¥¢
[²ñ¾ì] 1/Xingjiang Sports Center Stadiumm,2/Xingjiang Normal University Stadium
9·î8Æü(¶â)
No. ²ñ
¾ì
³«»Ï
»þ´Ö
¶èʬ ÂÐÀ參¡¼¥É »î¹ç·ë²Ì ¾ÜºÙ
¥ê¥ó¥¯
1st 2nd 3rd 4th ¹ç¡¡·×
149 1 15:00 15_16 ¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë vs ¥Û¥ó¥³¥ó¡¦¥Á¥ã¥¤¥Ê 20 - 18 20 - 18 15 - 23 24 - 15 79 - 74
150 1 17:00 11_12 ¥­¥ë¥®¥¹¥¿¥ó vs ¥¿¥¤ 14 - 21 14 - 21 22 - 14 27 - 22 77 - 78
151 1 19:30 SF Ãæ¹ñ vs ¥ì¥Ð¥Î¥ó 33 - 15 26 - 15 37 - 23 33 - 23 129 - 76
152 1 21:30 SF ´Ú¹ñ vs ¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤ 24 - 20 14 - 14 16 - 15 18 - 17 72 - 66
153 2 15:00 13_14 ¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢ vs ¥¤¥ó¥É 21 - 22 23 - 28 19 - 28 27 - 21 90 - 99
154 2 17:00 9_10 ¥·¥ê¥¢ vs ¥¤¥¨¥á¥ó 17 - 14 15 - 16 26 - 19 17 - 14 75 - 63
155 2 19:30 5_8 ¥«¥